- 发文字号
- 索引号
- 005452292/2025-00001
- 发布日期
- 2024-12-27
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
总表 2024年一季度自然资源主要统计指标
指 标 | 单位 | 月度值 | 当季累计值 | 同比(%) |
一、不动产登记情况 | ||||
不动产登记业务总量 | 件 | 18658 | 48998 | -44.6 |
首次登记 | 本 | 8894 | 18790 | -49.4 |
不动产权证书量 | 本 | 11147 | 34141 | -54.1 |
国有建设用地使用权/房屋所有权 | 本 | 3270 | 9632 | -77.2 |
不动产登记证明量 | 本 | 4468 | 10581 | -46.5 |
抵押权登记证明量 | 本 | 2378 | 5791 | -54.4 |
二、用地预审审批情况 | ||||||||||
预审件数 | 件 | 5 | 6 | -45.45 | ||||||
预审面积合计 | 公顷 | 11.9911 | 13.2311 | -94.48 | ||||||
其中:耕地面积 | 公顷 | 4.1024 | 4.1024 | -90.47 | ||||||
其中:交通运输用地面积 | 公顷 | 0.2751 | 0.2751 | -99.05 | ||||||
水利设施用地面积 | 公顷 | 5.2626 | 6.5026 | -96.45 | ||||||
能源用地面积 | 公顷 | 4.2977 | 4.2977 | 122.72 | ||||||
其他用地面积 | 公顷 | 2.1557 | 2.1557 | -91.56 | ||||||
三、农用地转用批准情况 | ||||||||||
市政府批准建设用地 | 公顷 | 0 | 0 | -100 | ||||||
批准建设用地面积合计 | 公顷 | 8.3529 | 160.4493 | 105 | ||||||
国务院批准建设用地 | 公顷 | 0 | 0 | / | ||||||
省政府批准建设用地 | 公顷 | 8.3529 | 160.4493 | 105 | ||||||
其中:占用耕地 | 公顷 | 5.0628 | 105.7768 | 105 | ||||||
其中:占用永久基本农田 | 公顷 | 0 | 0 | / | ||||||
其中:工矿仓储用地(城镇村建设用地) | 公顷 | / | / | / | ||||||
工业用地(城镇村建设用地) | 公顷 | / | / | / | ||||||
商服用地(城镇村建设用地) | 公顷 | / | / | / | ||||||
住宅用地(城镇村建设用地) | 公顷 | / | / | / | ||||||
交通运输用地(单独选址建设用地) | 公顷 | 0 | 88.8182 | 101 | ||||||
水利设施用地(单独选址建设用地) | 公顷 | 6.829 | 6.829 | 99 | ||||||
能源用地(单独选址建设用地) | 公顷 | 0.4766 | 1.3407 | 90 | ||||||
四、国有建设用地供应情况 | ||||||||||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 93.2431 | 325.7511 | 137.23 | ||||||
出让面积 | 公顷 | 34.2429 | 106.4496 | 0.00 | ||||||
招拍挂 | 公顷 | 32.6322 | 99.8157 | 14.11 | ||||||
出让成交价款 | 亿元 | 6.72269282 | 12.53869282 | 89.67 | ||||||
招拍挂 | 亿元 | 6.54020002 | 12.02990002 | 118.84 | ||||||
工矿仓储用地 | 公顷 | 2.4701 | 39.2046 | -39.83 | ||||||
工业用地 | 公顷 | 2.4701 | 39.2046 | -39.83 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 26.6229 | 38.6212 | 715.67 | ||||||
住宅用地 | 公顷 | 5.2288 | 22.6386 | 83.04 | ||||||
其他用地 | 公顷 | 58.9214 | 225.2868 | 350.10 | ||||||
五、批而未供和闲置土地处置情况 | ||||||||||
批而未供土地完成处置面积 | 公顷 | 25.707864 | 124.71606 | 140.65 | ||||||
批而未供土地处置比例 | % | 1.97% | 9.57% | |||||||
闲置土地完成处置面积 | 公顷 | 27.659217 | 27.659217 | 245.42 | ||||||
闲置土地完成处置 | % | 6.78% | 6.78% | |||||||
六、耕地占补平衡及市级统筹情况 | ||||||||||
占用耕地面积 | 公顷 | 5.0628 | 105.7768 | 105 | ||||||
市域内补充耕地面积 | 公顷 | 5.0628 | 105.7768 | 105 | ||||||
市域统筹补充耕地面积 | 公顷 | 0.1544 | 12.9258 | 102 |
七、现有、新立和注销探矿权情况 | ||||
现有探矿权 | ||||
个数 | 个 | 32 | 32 | |
面积 | 平方千米 | 139.0955 | 139.0955 | |
新立探矿权 | ||||
个数 | 个 | 0 | 0 | |
面积 | 平方千米 | 0 | 0 | |
出让收益 | 万元 | 0 | 0 | |
注销探矿权 | ||||
个数 | 个 | |||
面积 | 平方千米 | 0 | 0 | |
八、现有、新立和注销采矿权情况 | ||||
现有采矿权 | ||||
个数 | 个 | 124 | 124 | |
面积 | 平方千米 | 604.7432 | 604.7432 | |
设计生产能力 | 万吨/年 | 12797.24 | 12797.24 | |
新立采矿权 | ||||
个数 | 个 | 0 | 0 | |
面积 | 平方千米 | 0 | 0 | |
设计生产能力 | 万吨/年 | 0 | 0 | |
出让收益 | 万元 | 0 | 0 | |
注销采矿权 | ||||
九、地质灾害及防治情况 | ||||
成功避让地质灾害 | 起 | 0 | 0 | 0 |
涉及可能伤亡人员 | 人 | 0 | 0 | 0 |
避免直接经济损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 |
发生地质灾害 | 起 | 0 | 0 | 0 |
造成直接经济损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 |
死亡失踪人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
十、信访情况 | ||||
来信来件 | 件 | 13 | 48 | -28 |
来访批次 | 批次 | 5 | 15 | 0 |
来访人次 | 人次 | 6 | 38 | -5 |
十一、土地违法案件查处情况 | ||||
本期发现违法 | ||||
件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
涉及土地面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
耕地 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
本期立案 | 0 | 0 | 0 | |
件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
涉及土地面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
耕地 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
本期结案 | 0 | 0 | 0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
耕地 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
收回土地面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 |
罚没款 | 万元 | 0 | 0 | 0 |
十二、矿产资源勘查开采违法案件查处情况 | ||||
本期立案 | 件 | 0 | 0 | 0 |
违法勘查 | 件 | 0 | 0 | 0 |
违法开采 | 件 | 0 | 0 | 0 |
本期结案 | 件 | 0 | 0 | 0 |
违法勘查 | 件 | 0 | 0 | 0 |
违法开采 | 件 | 0 | 0 | 0 |
罚没款 | 万元 | 0 | 0 | 0 |
注:同比是2024年1季度和2023年1季度相比的变化情况。
附表一 不动产登记情况
单位:件、本
年/月份 | 不动产登记业务总量 | 不动产权证书量 | 不动产登记证明量 | |||
首次登记 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 抵押权登记证明量 | ||||
2024年 | 48998 | 18790 | 34141 | 9632 | 10581 | 5791 |
1月份 | 19998 | 6417 | 11481 | 3525 | 3320 | 1946 |
2月份 | 10342 | 3479 | 11513 | 2837 | 2793 | 1467 |
3月份 | 18658 | 8894 | 11147 | 3270 | 4468 | 2378 |
附表二 用地预审批准情况
单位:件、公顷
年/月份 | 件数 | 预审面积合计 | 按用地类型分列 | ||||
耕地面积 | 交通运输 用地面积 | 水利设施 用地面积 | 能源用地面积 | 其他用地面积 | |||
2024年 | 6 | 13.2311 | 4.1024 | 0.2751 | 6.5026 | 4.2977 | 2.1557 |
1月份 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |
2月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 5 | 11.9911 | 4.1024 | 0.2751 | 5.2626 | 4.2977 | 2.1557 |
附表三 农用地转用批准情况
单位:公顷
年/月份 | 批准建设用地合计 | 按审批权限分列 | 按类型分列 | |||||||||||
占用耕地 | 占用永久基本农田 | 国务院批准建设用地 | 省级政府批准建设用地 | 城镇村建设用地 | 单独选址建设用地 | |||||||||
工矿仓储用地 | 商业服务用地 | 住宅用地 | 交通运输用地 | 水利设施用地 | 能源用地 | |||||||||
工业用地 | ||||||||||||||
2024年 | 160.4493 | 105.7768 | 0 | 0 | 160.4493 | 63.4614 | 96.9879 | 88.8182 | 6.829 | 1.3407 | ||||
1月份 | 148.861 | 99.7441 | 0 | 0 | 148.861 | 59.1787 | 89.6823 | 88.8182 | 0 | 0.8641 | ||||
2月份 | 3.2354 | 0.9699 | 0 | 0 | 3.2354 | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月份 | 8.3529 | 5.0628 | 0 | 0 | 8.3529 | 1.0473 | 7.3056 | 0 | 6.829 | 0.4766 |
附表四 国有建设用地供应情况(一)
单位:公顷
年/月份 | 建设用地供应总面积 | |||||
工矿仓储用地 | 商业服务业用地 | 住宅用地 | 其他用地 | |||
工业用地 | ||||||
2024年 | 325.7511 | 39.2046 | 39.2046 | 38.6212 | 22.6386 | 225.2868 |
1月份 | 216.7315 | 36.7345 | 36.7345 | 4.6632 | 10.0094 | 165.3246 |
2月份 | 15.7765 | 0 | 0 | 7.3352 | 7.4004 | 1.0409 |
3月份 | 93.2431 | 2.4701 | 2.4701 | 26.6229 | 5.2288 | 58.9214 |
附表四 国有建设用地供应情况(二)
单位:公顷、亿元
年/月份 | 出让面积 | 出让成交价款 | ||
招拍挂 | 招拍挂 | |||
2024年 | 106.4496 | 99.8157 | 12.53869282 | 12.02990002 |
1月份 | 56.4302 | 51.4070 | 3.6478 | 3.3215 |
2月份 | 15.7765 | 15.7765 | 2.1682 | 2.1682 |
3月份 | 34.2429 | 32.6322 | 6.72269282 | 6.54020002 |
附表五 批而未供和闲置土地处置情况
单位:公顷、%
年/月份 | 报告期未批而未供土地面积 | 批而未供土地 完成处置面积 | 批而未供土地 处置比例 | 报告期初闲置 土地面积 | 闲置土地完成 处置面积 | 闲置土地完成处置比例 |
2024年 | 1177.4111 | 124.71606 | 9.57% | 379.8882 | 27.659217 | 6.78 |
1月份 | 1206.9316 | 95.195685 | 7.31% | 407.5479 | 0 | 0 |
2月份 | 1203.1190 | 3.812511 | 0.29% | 407.5479 | 0 | 0 |
3月份 | 1177.4111 | 25.707864 | 1.97% | 379.8882 | 27.659217 | 6.78 |
附表六 耕地占补平衡及市级统筹情况
单位:公顷
年/月份 | 非农建设占用耕地情况 | 市域内补充耕地情况 | ||
占用耕地数量 | 占用水田规模 | 补充耕地数量 | 补充耕地规模 | |
2024年 | 105.7768 | 0 | 105.7768 | 105.7768 |
1月份 | 99.7441 | 0 | 99.7441 | 99.7441 |
2月份 | 0.9699 | 0 | 0.9699 | 0.9699 |
3月份 | 5.0628 | 0 | 5.0628 | 5.0628 |
附表七 现有、新立和注销探矿权情况
单位:个、平方千米、万元
年/月份 | 现有探矿权 | 新立探矿权 | 注销探矿权 | ||||
个数 | 面 积 | 个数 | 面 积 | 出让收益 | 个数 | 面 积 | |
2024年 | 32 | 139.0955平方千米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月份 | 32 | 139.0955平方千米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月份 | 32 | 139.0955平方千米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 32 | 139.0955平方千米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表八 现有、新立和注销采矿权情况
单位:个、平方千米、万吨/年、万元
年/月份 | 现有采矿权 | 新立采矿权 | 注销采矿权 | |||||||
个数 | 面 积 | 设计生 产能力 | 个数 | 面 积 | 设计生 产能力 | 出让收益 | 个数 | 面 积 | 设计生 产能力 | |
2024年 | 124个 | 604.7432平方千米 | 12797.24万吨/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月份 | 124个 | 604.7432平方千米 | 12797.24万吨/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月份 | 124个 | 604.7432平方千米 | 12797.24万吨/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 124个 | 604.7432平方千米 | 12797.24万吨/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表九 地质灾害及防治情况
单位:次、起、万元、人
年/月份 | 成功避让 地质灾害 | 涉及可能 伤亡人员 | 避免直接 经济损失 | 发生地质 灾害 | 造成直接 经济损失 | 造成人员伤亡 | |
死亡失踪 | |||||||
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表十 受理来信来访情况
单位:件、批次、人次
年/月份 | 来信件数 | 来 访 | |||
总量 | 其中集体访 | ||||
批次 | 人次 | 批次 | 人次 | ||
2024年 | 48 | 15 | 38 | 1 | 22 |
1月份 | 23 | 9 | 30 | 0 | 0 |
2月份 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3月份 | 15 | 5 | 6 | 1 | 22 |
附件十一 土地违法案件查处情况
单位:件、公顷、万元
年/月份 | 本期发现违法 | 本期立案 | 本期结案 | 收回土地面积 | 罚没款 | ||||||
件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | ||||||
耕地 | 耕地 | 耕地 | |||||||||
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表十二 矿产资源勘查开发违法案件查处情况
单位:件、万元
年/月份 | 本期立案 | 本期结案 | 罚没款 | ||||
勘查违法 | 违法开采 | 勘查违法 | 违法开采 | ||||
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |